產品規格
型號 | 特色用途 | 顏色 | 塡縫性 | 黏度 | 硬化時間 初步固化/完全固化 |
3310 | 耐高溫.耐震動.耐剝離 | 透明 | 0.008 | 1000 | 40秒/24小時 |
3380 | 耐震動.耐剝離.工業零件接著 | 黑色 | 0.005 | 200 | 60秒/24小時 |
3401 | 多用途.表面敏感材質接著 透明 | 透明 | 0.005 | 110 | 12秒/24小時 |
3403 | 高黏度.無氣味.低白霧瞬間膠 | 透明 | 0.008 | 1000 | 40秒/24小時 |
3406 | 可滲入材質毛孔.表面敏感材質接著 | 透明 | 0.003 | 20 | 12秒/24小時 |
3410 | 耐震.耐衝擊.具橡膠特性瞬間膠 | 黑色 | 0.008 | 3500 | 85秒/24小時 |
3416 | 高黏度乙基類塑膠材質接著 | 透明 | 0.008 | 1500 | 30秒/24小時 |
3420 | 低黏度乙基類塑膠材質接著 | 透明 | 0.002 | 2 | 20秒/24小時 |
3424 | 防濕氣.皮.陶瓷.橡膠.塑膠接著 | 透明 | 0.005 | 100 | 12秒/24小時 |
3430 | 低黏度甲基類.適合 塑橡膠.金屬接著 | 透明 | 0.005 | 80 | 28秒/24小時 |
3444 | 具跳線固定.多用途接著 | 透明 | 0.007 | 700 | 28秒/24小時 |
3460 | 低黏度.無氣味.低白霧瞬間膠 | 透明 | 0.004 | 45 | 50秒/24小時 |
3480 | 黑色瞬間膠.具韌性.抗剝離 | 黑色 | 0.006 | 300 | 80秒/24小時 |
3496 | 甲基類.適合金屬及橡膠零件接著 | 透明 | 0.006 | 125 | 25秒/24小時 |
商品評價
目前沒有評價。